Lastra in Tessuto Fenolico - Hgw 2082, PFCC 201
1.0 ×
500 ×
500 mm
In magazzino
9,65 EUR
RIFERIMENTI NORMATIVI
Le lastre in tessuto fenolico PFCC 201
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
sono conformi ai seguenti standard:
(Cotton-phenolic laminated sheets PFCC 201)
sono conformi ai seguenti standard:
| PF CC 201 | secondo IEC 60893 |
| HGW 2082 | secondo DIN 7735 |
| C | secondo ANSI/NEMA IM-60000 |
COMPOSIZIONE
Le lastre in tessuto fenolico PFCC 201 sono composte da tessuto di cotone impregnato con resina fenolica.
CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
Le lastre in tessuto fenolico PFCC 201 sono adatte per applicazioni meccaniche e si caratterizzano per le eccellenti proprietà di lavorazione. I laminati sono progettati per un funzionamento continuo a temperature fino a 120 °C.
DATI TECNICI
| Proprietà | Metodo di prova | Unità di misura | Risultato medio |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla flessione | ISO 178 | MPa | 142 |
| Resistenza all’urto (Charpy) intagliato | ISO 179/3C | kJ/m² | 9,7 |
| Resistenza all’urto (Charpy) non intagliato | ISO 179/3C | kJ/m² | 35 |
| Modulo di elasticità a flessione | ISO 178 | GPa | 8,2 |
| Resistenza alla compressione | ISO 604 | MPa | 300 |
| Resistenza alla trazione | ISO 527 | MPa | 83 |
| Resistenza al taglio | IEC-893-2 | MPa | 60 |
| Rigidità dielettrica a 90 °C in olio, perpendicolare agli strati (spessore campione 3,0 mm) | IEC 243-1 | kV/mm | 1,27 |
| Tensione di rottura a 90 °C in olio, parallela agli strati | IEC 243-1 | kV | 4,3 |
| Resistenza di isolamento dopo immersione in acqua | IEC 167 | MΩ | 2,8×10¹ |
| Indice di tenuta alle correnti di superficie (CTI) | IEC 112 | - | 150 |
| Assorbimento d’acqua (spessore campione 3,0 mm) | IEC 62 | mg | 200 |
| Densità | ISO 1183 | g/cm³ | 1,37 |
COLORE
Marrone